產品詳情
PRODUCT CENTER
四路MPEG-2壓縮編碼器(WDE-2420 )
2022-06-09
產品名稱:四路MPEG-2壓縮編碼器(WDE-2420 )
WDE-2420
4合1編碼器是一種易于使用的、功能強大MPEG-2編碼器。支持模擬復合視頻以及單聲道或模擬立體聲等。壓縮數據輸出格式為ASI/SPI。壓縮方式MPEG-2
MP@ML,編碼器對最多4路音視頻信號進行實時編碼并且復用產生1路MPTS
多節目傳輸流。完全符合MPEG-2標準,具有極強的兼容性。其體積為1U機箱,通過前面板液晶顯示屏可實現完全脫機設置和運行。
WDE-2420 四路MPEG-2編碼器
概述:
WDE-2420 4合1編碼器是一種易于使用的、功能強大MPEG-2編碼器。支持模擬復合視頻以及單聲道或模擬立體聲等。壓縮數據輸出格式為ASI/SPI。壓縮方式MPEG-2 MP@ML,編碼器對最多4路音視頻信號進行實時編碼并且復用產生1路MPTS 多節目傳輸流。完全符合MPEG-2標準,具有極強的兼容性。其體積為1U機箱,通過前面板液晶顯示屏可實現完全脫機設置和運行。
特點:
支持MPEG-2 MP@ML (4:2:0)編碼;
對4路音視頻信號編碼并復用產生1路MPTS流;
高保真音頻處理技術R/L輸入,立體聲輸出;
輸出碼率連續可調,使用靈活方便;
豐富的輸出輸入接口,實現自由接入;
可本地和遠程控制網管;
液晶顯示,操作方便靈活;
高可靠性設計,運行穩定
碼流復用功能
PID 顯示和設置
SDT,節目名和提供商設置
技術指標:
輸入接口 | 視頻信號 | 電平1.0Vp-p |
S-Video | 電平0.28Vp-p | |
音頻信號 | 電平2Vp-p | |
輸出接口 | ASI | DVB標準 |
SPI | ||
輸出碼率 | 1.0~15Mbps連續可調 | |
視頻編碼 | 符合國際標準ISO11172(MPEG-1)和ISO13818 (MPEG-2) | |
MPEG-2編碼采用MP@ML(4:2:0) | ||
MPEG-2自適應場幀(AFF) | ||
MPEG-2基于場(FB) | ||
音頻編碼 | 采樣頻率 | 32KHz、44.1KHz、48KHz |
碼率 | 64、128、192、256、384Kbps | |
待性 | MPEG-1第1/II層,CD質量 支持一路立體聲或雙聲道 | |
分辨率 | 標準 | 符合CCIR601支持1/2D1,2/3D1,3/4D1 |
PAL | 720′576,704′576,640′576,544′576,480′576,384′576,352′576 | |
NTSC | 720′480,704′480,640′480,544′480,480′480,384′480,352′480 | |
常規特性 | 尺寸 | 44mm′482 mm′360mm |
環境 | 0 ~ 45℃(工作);-20 ~ 80℃(儲存) | |
電源 | 220VAC±10%,50Hz,25W |
應用范圍:
有線電視數字前端;
衛星數字電視廣播;
地面數字電視;
圖像監控;
視頻點播(VOD);
遠程教學;
會議電視。
性能指標:
表重復間隔 | RAT | 25~500ms |
RMT | 25~500ms | |
PCR | PCR抖動 | ∠500ns |
PCR間隔 | 0~40ms | |
眼圖 | 幅度 | 800±80mV |
上升時間 | ≤1200ps | |
下降時間 | ≤1200ps | |
輸入接口 | 視頻信號 | 電平1.0Vp-p |
S-Video | 電平0.28Vp-p | |
音頻信號 | 電平2Vp-p | |
輸出接口 | ASI | DVB標準 |
SPI | ||
網絡接口 | RJ45 | 10/100bit/s 自適應 |
輸出碼率 | 1.0~15Mbps連續可調 | |
視頻指標 | 視頻輸出幅度 | 700±20 |
行同步幅度 | 300±9 | |
色同步幅度 | 300±9 | |
視頻幅頻特性 | ±0.5db(≤4.8MHz) | |
≤0.5db,≥-1.0db(5.0MHz) | ||
≤0.5db,≥-4.0db(5.5MHz) | ||
K因子 | ≤3% | |
亮度非線形 | 5% | |
微分增益 | ±3% | |
色亮增益不等 | ±3% | |
色亮時延不等 | ±20ns | |
視頻信雜比 | ≥56db(加權值) | |
3視頻編碼 | 符合國際標準ISO11172(MPEG-1)和ISO13818 (MPEG-2) | |
MPEG-2編碼采用MP@ML(4:2:0) | ||
MPEG-2自適應場幀(AFF) | ||
MPEG-2基于場(FB) | ||
適合統計復用的VBR編碼方式、DVB字幕插入 | ||
音頻編碼 | 音頻諧波失真 | R≤1% |
L≤1% | ||
音頻幅頻響應 | L ≤0.5db,≥-0.5db R(60KHz~18KHz) | |
L ≤1.0db,≥-2.0db R(20Hz~20KHz) | ||
采樣頻率 | 32KHz、44.1KHz、48KHz | |
碼率 | 64、128、192、256、384Kbps | |
音頻輸入通道數 | 非平衡、立體聲輸入 | |
音頻輸入類型 | 數字AES/EBU,模擬和內嵌音頻,AC-3 | |
音頻輸入格式 | MPEGLayerII (64~384Kbit/s),線性音頻SMPTE302M | |
音頻輸入模式 | 立體聲,聯合立體聲,單聲道,雙單聲道 | |
待性 | MPEG-1第1/II層,CD質量 | |
音頻指標 | 左右聲道串擾 | ≤-70db |
左右聲道電平差 | ≤0.5db | |
左右聲道相位差 | ≤5° | |
分辨率 | 標準 | 符合CCIR601支持D1,SIF,1/2D1,2/3D1,3/4D1 |
PAL | 720×576.704×576.640×576.544×576.480×576.384×576.352×576 | |
NTSC | 720×480.704×480.640×480.544×480.480×480.384×480.352×480 | |
常規特性 | 尺寸 | 44mm×482 mm×360mm |
環境 | 0~45℃(工作);-20~80℃(儲存) | |
電源 | 220VAC±10%,50Hz,25W |
Copyright? 2022 明鑫智能光訊(江蘇)有限公司